Responsive image

Problem 1066 Status

提交 7997
用户(提交) 2529
用户(解决) 2351
正确 2969
格式错误 11
答案错误 4360
时间超限 75
内存超限 1
输出超限 5
运行错误 61
编译错误 515

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 179583 171530330 ------ ------ C ------ 2018-01-03 14:48:36
62 181362(4) 171530115 ------ ------ C ------ 2018-01-04 10:44:26
63 151096(2) 171530326 ------ ------ C ------ 2017-12-07 20:32:08
64 181032(2) 171530402 ------ ------ C ------ 2018-01-04 08:49:43
65 129933(2) 171210158 ------ ------ C ------ 2017-11-22 22:14:57
66 162942 171210104 ------ ------ C ------ 2017-12-19 19:38:23
67 179338(2) 171530303 ------ ------ C ------ 2018-01-03 14:21:35
68 179421 171530331 ------ ------ C ------ 2018-01-03 14:31:30
69 181037(2) 171530422 ------ ------ C ------ 2018-01-04 08:51:07
70 147944(3) 171210213 ------ ------ C ------ 2017-12-06 15:28:21
71 151240(2) 171530322 ------ ------ C ------ 2017-12-07 20:47:08
72 180913(2) 171530424 ------ ------ C ------ 2018-01-04 08:24:06
73 182274(2) 171530110 ------ ------ C ------ 2018-01-05 10:26:11
74 143163(2) 171210163 ------ ------ C ------ 2017-12-01 14:31:53
75 148251(4) 171210214 ------ ------ C ------ 2017-12-06 16:49:52
76 149467(3) 171530117 ------ ------ C ------ 2017-12-06 20:40:52
77 154541(3) 171210140 ------ ------ C ------ 2017-12-11 22:49:43
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部