Responsive image

Problem 1075 Status

提交 11573
用户(提交) 3401
用户(解决) 3299
正确 5719
格式错误 210
答案错误 2381
时间超限 1253
输出超限 16
运行错误 669
编译错误 1325

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 161517 171530237 ------ ------ C ------ 2017-12-17 17:20:39
22 132130 171530305 ------ ------ C ------ 2017-11-23 20:55:07
23 154110 171530336 ------ ------ C ------ 2017-12-11 14:33:10
24 140946 171530146 ------ ------ C ------ 2017-11-29 22:33:56
25 123947 171530437 ------ ------ C ------ 2017-11-19 19:21:44
26 158460 171530988 ------ ------ C ------ 2017-12-14 10:47:39
27 158461 171530110 ------ ------ C ------ 2017-12-14 10:48:34
28 178605 171210116 ------ ------ C ------ 2018-01-02 20:35:16
29 142302 171530217 ------ ------ C ------ 2017-11-30 20:53:42
30 123053 171530114 ------ ------ C ------ 2017-11-18 22:58:03
31 157614 171530313 ------ ------ C ------ 2017-12-13 20:13:42
32 119891 171530300 ------ ------ C ------ 2017-11-16 01:15:29
33 119892 171530344 ------ ------ C ------ 2017-11-16 01:15:40
34 155397 171530212 ------ ------ C ------ 2017-12-12 20:10:01
35 170912 171530216 ------ ------ C ------ 2017-12-26 18:46:57
36 120251 171530335 ------ ------ C ------ 2017-11-16 21:48:51
37 153201 171530343 ------ ------ C ------ 2017-12-09 22:16:06
38 183883 171530227 ------ ------ C ------ 2018-01-10 09:20:28
39 117573 171530214 ------ ------ C ------ 2017-11-15 16:41:14
40 127328 171210254 ------ ------ C ------ 2017-11-21 22:03:52
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部