Responsive image

Problem 1109 Status

提交 527
用户(提交) 248
用户(解决) 210
正确 227
答案错误 256
时间超限 10
输出超限 4
运行错误 6
编译错误 24

Recommanded Next Problem
1108 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
121 515413 201530405 1092 KB 3 MS C 304 B 2020-11-25 19:58:34
122 531648(2) 201730152 1092 KB 3 MS C 304 B 2020-12-03 07:32:35
123 437592 191530351 1092 KB 3 MS C 305 B 2019-12-20 19:58:29
124 505921 201530414 1092 KB 3 MS C 308 B 2020-11-22 09:53:45
125 308727 181210206 1092 KB 3 MS C 317 B 2018-12-28 15:29:42
126 540019 201530430 1092 KB 3 MS C 318 B 2020-12-08 20:29:44
127 411128 191210131 1092 KB 3 MS C 320 B 2019-11-28 21:36:42
128 371835 191210234 1092 KB 3 MS C 321 B 2019-11-04 19:03:00
129 308240 181210216 1092 KB 3 MS C 324 B 2018-12-28 09:00:25
130 230764 181530308 1092 KB 3 MS C 327 B 2018-11-05 13:10:42
131 392766 191210136 1092 KB 3 MS C 329 B 2019-11-17 01:58:10
132 308559 181210224 1092 KB 3 MS C 332 B 2018-12-28 14:36:15
133 437904 191530156 1092 KB 3 MS C 342 B 2019-12-21 09:56:13
134 274330 181530243 1092 KB 3 MS C 343 B 2018-11-29 20:33:21
135 420899 191530232 1092 KB 3 MS C 344 B 2019-12-06 20:45:12
136 308515 181210156 1092 KB 3 MS C 348 B 2018-12-28 14:20:58
137 307572 181210254 1092 KB 3 MS C 359 B 2018-12-27 19:12:35
138 307780 181210210 1092 KB 3 MS C 366 B 2018-12-27 23:57:22
139 414537 191210133 1092 KB 3 MS C 366 B 2019-12-01 20:44:17
140 273230 181210122 1092 KB 3 MS C 370 B 2018-11-29 19:09:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部