Responsive image

Problem 1203 Status

提交 2113
用户(提交) 625
用户(解决) 517
正确 744
格式错误 7
答案错误 867
时间超限 195
输出超限 199
运行错误 7
编译错误 94

Recommanded Next Problem
1174 1175 1176 
1177 1178 1179 
1182 1185 1186 
1187 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
221 237096 181530327 1092 KB 194 MS C 317 B 2018-11-07 16:54:49
222 557440 201530447 1092 KB 194 MS C 470 B 2020-12-26 12:34:30
223 487707 201730116 1092 KB 195 MS C 319 B 2020-11-12 20:43:11
224 468775 201210122 1092 KB 195 MS C 327 B 2020-11-03 17:20:13
225 284910 181210205 1092 KB 195 MS C 352 B 2018-12-06 20:10:45
226 488984 201730133 1092 KB 196 MS C 277 B 2020-11-13 20:25:55
227 487506 201730106 1092 KB 196 MS C 374 B 2020-11-12 19:46:01
228 289755 181530349 1092 KB 196 MS C 413 B 2018-12-10 20:09:54
229 415898 191210252 1092 KB 196 MS C 428 B 2019-12-02 19:47:56
230 468848 201210140 1092 KB 196 MS C 463 B 2020-11-03 17:32:00
231 468701 201210124 1092 KB 196 MS C 465 B 2020-11-03 17:11:28
232 489190 201730137 1092 KB 196 MS C 465 B 2020-11-13 22:51:53
233 524645 201210151 1092 KB 196 MS C 467 B 2020-11-30 22:38:27
234 468742 201210107 1092 KB 197 MS C 464 B 2020-11-03 17:15:37
235 513098 201530546 1092 KB 197 MS C 465 B 2020-11-24 21:19:42
236 487377 201730129 1092 KB 197 MS C 486 B 2020-11-12 18:33:02
237 468615 201210133 1092 KB 197 MS C 499 B 2020-11-03 17:00:37
238 315629 181530126 1092 KB 197 MS C 635 B 2019-02-08 15:36:52
239 489046 201730109 1092 KB 198 MS C 387 B 2020-11-13 21:11:58
240 486920 201730108 1092 KB 198 MS C 401 B 2020-11-12 11:08:12
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部