Responsive image

Problem 1203 Status

提交 2113
用户(提交) 625
用户(解决) 517
正确 744
格式错误 7
答案错误 867
时间超限 195
输出超限 199
运行错误 7
编译错误 94

Recommanded Next Problem
1174 1175 1176 
1177 1178 1179 
1182 1185 1186 
1187 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
381 181083(2) 171530410 1092 KB 420 MS C 514 B 2018-01-04 09:06:44
382 182046(2) 171530416 1092 KB 420 MS C 514 B 2018-01-05 09:18:30
383 182187(3) 171530104 1092 KB 420 MS C 514 B 2018-01-05 10:15:11
384 181347(2) 171530137 1092 KB 420 MS C 516 B 2018-01-04 10:42:33
385 181320(3) 171530140 1092 KB 424 MS C 443 B 2018-01-04 10:35:55
386 182297(2) 171530107 1092 KB 424 MS C 443 B 2018-01-05 10:29:27
387 179545 171530341 1092 KB 424 MS C 462 B 2018-01-03 14:44:10
388 179939 171530328 1092 KB 428 MS C 324 B 2018-01-03 15:26:03
389 179543 171530340 1092 KB 428 MS C 466 B 2018-01-03 14:43:41
390 179400 171530301 1092 KB 428 MS C 467 B 2018-01-03 14:29:20
391 180025 171530303 1092 KB 428 MS C 477 B 2018-01-03 15:37:29
392 180040 171530332 1092 KB 432 MS C 510 B 2018-01-03 15:38:51
393 404580 191210161 1092 KB 432 MS C 576 B 2019-11-25 11:34:04
394 180931(3) 171530429 1092 KB 432 MS C 584 B 2018-01-04 08:29:26
395 179973 171530330 1092 KB 436 MS C 324 B 2018-01-03 15:30:21
396 179904 171530325 1092 KB 436 MS C 431 B 2018-01-03 15:22:09
397 179915 171530345 1092 KB 436 MS C 443 B 2018-01-03 15:23:24
398 182270 171530116 1092 KB 436 MS C 516 B 2018-01-05 10:25:34
399 292280 181530418 1092 KB 441 MS C 371 B 2018-12-11 19:16:04
400 487310(3) 201730131 1092 KB 444 MS C 436 B 2020-11-12 17:06:21
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部