Responsive image

Problem 1300 Status

提交 9516
用户(提交) 3584
用户(解决) 3503
正确 4490
格式错误 2848
答案错误 1263
时间超限 2
输出超限 21
运行错误 174
编译错误 718

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 94542(2) 171210218 ------ ------ C ------ 2017-10-30 16:17:00
42 94550(2) 171210130 ------ ------ C ------ 2017-10-30 16:18:14
43 96014(2) 171210101 ------ ------ C ------ 2017-10-31 16:36:49
44 102277(3) 171210201 ------ ------ C ------ 2017-11-04 10:15:20
45 105863(2) 171210134 ------ ------ C ------ 2017-11-08 14:05:53
46 177246(2) 171210101 ------ ------ C ------ 2018-01-02 19:02:57
47 178285(3) 171210143 ------ ------ C ------ 2018-01-02 20:09:01
48 178444(2) 171210131 ------ ------ C ------ 2018-01-02 20:22:48
49 162970(2) 171530156 ------ ------ C ------ 2017-12-19 19:39:31
50 92034(2) 171530140 ------ ------ C ------ 2017-10-29 09:21:03
51 125774(2) 171530120 ------ ------ C ------ 2017-11-21 16:53:17
52 142760(2) 171210103 ------ ------ C ------ 2017-12-01 10:16:21
53 90780(2) 171210223 ------ ------ C ------ 2017-10-27 15:20:29
54 90791(2) 171210247 ------ ------ C ------ 2017-10-27 15:24:41
55 90811(3) 171210261 ------ ------ C ------ 2017-10-27 15:31:04
56 91642 170210124 ------ ------ C ------ 2017-10-28 17:30:21
57 92271(2) 171210207 ------ ------ C ------ 2017-10-29 12:16:09
58 92427(2) 171210215 ------ ------ C ------ 2017-10-29 13:20:21
59 92940(2) 171210221 ------ ------ C ------ 2017-10-29 16:14:45
60 93080(2) 171210102 ------ ------ C ------ 2017-10-29 16:48:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部