Responsive image

Problem 1301 Status

提交 5332
用户(提交) 3069
用户(解决) 2983
正确 3435
格式错误 5
答案错误 1108
时间超限 34
输出超限 2
运行错误 115
编译错误 633

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 95962 171530434 ------ ------ C ------ 2017-10-31 16:18:51
22 96062 171210101 ------ ------ C ------ 2017-10-31 16:52:01
23 98398 171210127 ------ ------ C ------ 2017-11-02 13:36:12
24 110569 171210221 ------ ------ C ------ 2017-11-10 20:57:12
25 117302 171210236 ------ ------ C ------ 2017-11-15 15:49:50
26 93844(2) 171530340 ------ ------ C ------ 2017-10-29 23:21:24
27 98742 171210206 ------ ------ C ------ 2017-11-02 15:19:43
28 109415 171530446 ------ ------ C ------ 2017-11-09 17:26:27
29 142725 171210225 ------ ------ C ------ 2017-12-01 09:50:40
30 93689 171530138 ------ ------ C ------ 2017-10-29 22:29:48
31 102426 171210215 ------ ------ C ------ 2017-11-04 10:57:50
32 107562 171210162 ------ ------ C ------ 2017-11-08 19:56:46
33 91820 171530335 ------ ------ C ------ 2017-10-28 21:33:33
34 93828 171530217 ------ ------ C ------ 2017-10-29 23:17:24
35 96679 171530216 ------ ------ C ------ 2017-10-31 22:29:47
36 113509 171530107 ------ ------ C ------ 2017-11-13 16:11:03
37 100058 171210108 ------ ------ C ------ 2017-11-03 14:36:25
38 102389 171210217 ------ ------ C ------ 2017-11-04 10:45:26
39 106052 171530345 ------ ------ C ------ 2017-11-08 15:37:46
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部