Responsive image

Problem 1301 Status

提交 5332
用户(提交) 3069
用户(解决) 2983
正确 3435
格式错误 5
答案错误 1108
时间超限 34
输出超限 2
运行错误 115
编译错误 633

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
241 100720 171210161 ------ ------ C ------ 2017-11-03 16:48:49
242 109291 171210240 ------ ------ C ------ 2017-11-09 16:27:40
243 110417 171530438 ------ ------ C ------ 2017-11-10 18:24:24
244 112886 171530430 ------ ------ C ------ 2017-11-12 17:07:29
245 120006 171530210 ------ ------ C ------ 2017-11-16 13:08:18
246 142888(2) 171530154 ------ ------ C ------ 2017-12-01 11:01:51
247 93582 171530235 ------ ------ C ------ 2017-10-29 21:47:47
248 97784 171530312 ------ ------ C ------ 2017-11-01 20:32:51
249 98242 171530316 ------ ------ C ------ 2017-11-02 07:53:16
250 106640 171530130 ------ ------ C ------ 2017-11-08 19:05:11
251 106753 171530117 ------ ------ C ------ 2017-11-08 19:10:35
252 103603 171210150 ------ ------ C ------ 2017-11-04 17:39:35
253 103607 171210156 ------ ------ C ------ 2017-11-04 17:40:14
254 129491 171530142 ------ ------ C ------ 2017-11-22 20:34:04
255 150729 171530440 ------ ------ C ------ 2017-12-07 19:52:13
256 94286 171530413 ------ ------ C ------ 2017-10-30 13:10:41
257 95419 171530343 ------ ------ C ------ 2017-10-30 23:04:59
258 109205 171530151 ------ ------ C ------ 2017-11-09 15:36:47
259 128085 171530221 ------ ------ C ------ 2017-11-22 16:22:21
260 95432 171530339 ------ ------ C ------ 2017-10-30 23:07:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部