Responsive image

Problem 1301 Status

提交 5332
用户(提交) 3069
用户(解决) 2983
正确 3435
格式错误 5
答案错误 1108
时间超限 34
输出超限 2
运行错误 115
编译错误 633

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
301 100904 171210106 ------ ------ C ------ 2017-11-03 17:19:36
302 102860 171530152 ------ ------ C ------ 2017-11-04 13:49:54
303 113209 171530450 ------ ------ C ------ 2017-11-12 22:38:24
304 128203 171210259 ------ ------ C ------ 2017-11-22 16:55:27
305 144849 171530127 ------ ------ C ------ 2017-12-03 14:49:24
306 109654 171530444 ------ ------ C ------ 2017-11-10 07:12:10
307 111227 171530102 ------ ------ C ------ 2017-11-11 14:40:45
308 94765 171530405 ------ ------ C ------ 2017-10-30 19:16:13
309 95756 171530111 ------ ------ C ------ 2017-10-31 10:26:59
310 96659 171530333 ------ ------ C ------ 2017-10-31 22:24:36
311 101715 171210132 ------ ------ C ------ 2017-11-03 22:22:17
312 139361 171210203 ------ ------ C ------ 2017-11-29 17:10:10
313 122900 171530219 ------ ------ C ------ 2017-11-18 20:49:53
314 128108 171210260 ------ ------ C ------ 2017-11-22 16:31:13
315 105616 171530143 ------ ------ C ------ 2017-11-08 13:01:40
316 127859 171530325 ------ ------ C ------ 2017-11-22 15:16:04
317 139666 171210231 ------ ------ C ------ 2017-11-29 17:55:20
318 108885 171530113 ------ ------ C ------ 2017-11-08 23:57:03
319 109159 171530448 ------ ------ C ------ 2017-11-09 15:14:38
320 107138 171530441 ------ ------ C ------ 2017-11-08 19:31:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部