Responsive image

Problem 1304 Status

提交 11421
用户(提交) 3389
用户(解决) 3361
正确 5457
格式错误 74
答案错误 4315
时间超限 1
输出超限 2
运行错误 80
编译错误 1492

Recommanded Next Problem
1000 1303 1305 
1902 1903 1905 
1317 1319 1323 
1333 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 93675(2) 171530206 ------ ------ C ------ 2017-10-29 22:26:00
42 98753(2) 171210206 ------ ------ C ------ 2017-11-02 15:23:27
43 98830(2) 171530328 ------ ------ C ------ 2017-11-02 16:19:44
44 101306(2) 171210216 ------ ------ C ------ 2017-11-03 19:31:38
45 102206(2) 171210103 ------ ------ C ------ 2017-11-04 09:58:21
46 106242(2) 171210216 ------ ------ C ------ 2017-11-08 18:34:44
47 106259(2) 171210161 ------ ------ C ------ 2017-11-08 18:44:08
48 107538(2) 171210248 ------ ------ C ------ 2017-11-08 19:55:00
49 114497(2) 171530229 ------ ------ C ------ 2017-11-14 19:13:17
50 93826(2) 171530415 ------ ------ C ------ 2017-10-29 23:16:58
51 103672(2) 171210121 ------ ------ C ------ 2017-11-04 18:11:14
52 90897(2) 171530320 ------ ------ C ------ 2017-10-27 16:54:11
53 93593(2) 171530217 ------ ------ C ------ 2017-10-29 21:55:39
54 96919(2) 171210130 ------ ------ C ------ 2017-11-01 07:37:51
55 100235(2) 171210108 ------ ------ C ------ 2017-11-03 15:11:18
56 115079 171530325 ------ ------ C ------ 2017-11-14 19:55:57
57 103171(2) 171210205 ------ ------ C ------ 2017-11-04 15:25:22
58 97157(2) 171530422 ------ ------ C ------ 2017-11-01 10:15:22
59 102792(2) 171210157 ------ ------ C ------ 2017-11-04 13:24:56
60 103449(2) 171210255 ------ ------ C ------ 2017-11-04 16:36:52
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部