Responsive image

Problem 1309 Status

提交 9173
用户(提交) 3081
用户(解决) 2987
正确 3246
格式错误 3393
答案错误 1555
输出超限 1
运行错误 61
编译错误 917

Recommanded Next Problem
1306 1307 1308 
1310 1312 1313 
1314 1315 1316 
1318 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
361 1076126 221073083 ------ ------ C ------ 2022-11-16 19:11:19
362 901797 221021153 ------ ------ C ------ 2022-10-14 11:07:51
363 947043 221021115 ------ ------ C ------ 2022-10-21 21:49:52
364 1053134 221073017 ------ ------ C ------ 2022-11-12 10:37:49
365 1089968 221073082 ------ ------ C ------ 2022-11-21 11:51:47
366 1420859 231021025 ------ ------ C ------ 2023-10-27 00:15:32
367 1430548 231080056 ------ ------ C ------ 2023-10-28 18:20:35
368 1431876 231021001 ------ ------ C ------ 2023-10-28 23:45:28
369 1450299 231017148 ------ ------ C ------ 2023-10-31 23:23:09
370 1628456(2) 231073059 ------ ------ C ------ 2023-11-22 19:25:59
371 1653633(2) 231073007 ------ ------ C ------ 2023-11-27 17:47:51
372 1832846(2) 231073059 ------ ------ C ------ 2023-12-18 21:01:38
373 2154865 241053225 ------ ------ C ------ 2024-10-25 14:36:47
374 695144 211053067 ------ ------ C ------ 2021-11-23 20:42:39
375 1032828 221073077 ------ ------ C ------ 2022-11-08 17:03:25
376 2146454 241021050 ------ ------ C ------ 2024-10-24 20:00:53
377 831619 221021070 ------ ------ C ------ 2022-09-25 15:53:22
378 904308 221021105 ------ ------ C ------ 2022-10-14 22:10:32
379 1381099 231021023 ------ ------ C ------ 2023-10-23 16:06:18
380 1416538 231053109 ------ ------ C ------ 2023-10-26 20:27:24
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部