Responsive image

Problem 1309 Status

提交 9173
用户(提交) 3081
用户(解决) 2987
正确 3246
格式错误 3393
答案错误 1555
输出超限 1
运行错误 61
编译错误 917

Recommanded Next Problem
1306 1307 1308 
1310 1312 1313 
1314 1315 1316 
1318 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
401 1883664 231082035 ------ ------ C ------ 2023-12-24 15:19:30
402 2212013 241053284 ------ ------ C ------ 2024-11-01 11:57:33
403 599520 211053059 ------ ------ C ------ 2021-10-30 22:40:30
404 875146 221021068 ------ ------ C ------ 2022-10-08 21:13:33
405 903085 221021155 ------ ------ C ------ 2022-10-14 15:07:28
406 1420650 231053045 ------ ------ C ------ 2023-10-26 23:35:52
407 1571436(2) 231021070 ------ ------ C ------ 2023-11-16 20:25:23
408 1920205(2) 231027185 ------ ------ C ------ 2023-12-28 00:37:15
409 642818 211021025 ------ ------ C ------ 2021-11-11 20:24:24
410 1314010 231082011 ------ ------ C ------ 2023-10-12 17:42:41
411 1539478 231073021 ------ ------ C ------ 2023-11-13 23:22:39
412 1611384 231021065 ------ ------ C ------ 2023-11-21 19:46:29
413 1677593 231073031 ------ ------ C ------ 2023-11-29 17:43:12
414 2053512 241082025 ------ ------ C ------ 2024-10-13 12:35:44
415 699625 211053063 ------ ------ C ------ 2021-11-25 08:47:00
416 892117 221073075 ------ ------ C ------ 2022-10-12 11:54:10
417 1448450 231053051 ------ ------ C ------ 2023-10-31 18:39:33
418 621545 211021065 ------ ------ C ------ 2021-11-05 17:35:14
419 659965 211021046 ------ ------ C ------ 2021-11-15 22:37:01
420 750434 211053100 ------ ------ C ------ 2021-12-09 20:42:42
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部