Responsive image

Problem 1312 Status

提交 7721
用户(提交) 3642
用户(解决) 3631
正确 5552
格式错误 5
答案错误 915
时间超限 3
输出超限 11
运行错误 158
编译错误 1077

Recommanded Next Problem
1306 1307 1308 
1309 1310 1313 
1314 1315 1316 
1318 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 95901 171530314 ------ ------ C ------ 2017-10-31 14:40:09
22 96082 171530305 ------ ------ C ------ 2017-10-31 16:59:15
23 96577 171530342 ------ ------ C ------ 2017-10-31 21:58:52
24 108103(2) 171530229 ------ ------ C ------ 2017-11-08 20:28:06
25 96370 171530201 ------ ------ C ------ 2017-10-31 19:23:40
26 98935 171530327 ------ ------ C ------ 2017-11-02 17:17:51
27 104410 171530213 ------ ------ C ------ 2017-11-05 10:28:44
28 177366(2) 171210206 ------ ------ C ------ 2018-01-02 19:15:03
29 96173 171530335 ------ ------ C ------ 2017-10-31 17:26:46
30 178039(2) 171210123 ------ ------ C ------ 2018-01-02 19:52:36
31 98047 171530224 ------ ------ C ------ 2017-11-01 22:56:36
32 88905(2) 171530425 ------ ------ C ------ 2017-10-25 10:31:06
33 96823 171530320 ------ ------ C ------ 2017-10-31 23:37:07
34 104267 171530309 ------ ------ C ------ 2017-11-05 09:42:08
35 96078 171530217 ------ ------ C ------ 2017-10-31 16:58:36
36 137830 171530318 ------ ------ C ------ 2017-11-28 20:42:24
37 99730(2) 171530121 ------ ------ C ------ 2017-11-03 10:56:48
38 121879 171530107 ------ ------ C ------ 2017-11-17 22:05:34
39 122579 171530236 ------ ------ C ------ 2017-11-18 16:47:52
40 147474 171530208 ------ ------ C ------ 2017-12-06 11:14:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部