Responsive image

Problem 1320 Status

提交 12394
用户(提交) 3745
用户(解决) 3688
正确 5917
格式错误 3
答案错误 4584
输出超限 14
运行错误 126
编译错误 1750

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
281 105504 171530111 ------ ------ C ------ 2017-11-08 12:41:30
282 107305 171530441 ------ ------ C ------ 2017-11-08 19:41:41
283 121518 171210120 ------ ------ C ------ 2017-11-17 16:18:33
284 95839 171530443 ------ ------ C ------ 2017-10-31 13:16:25
285 160311 171530116 ------ ------ C ------ 2017-12-15 11:20:56
286 99572 171530153 ------ ------ C ------ 2017-11-02 23:39:52
287 137765 171530154 ------ ------ C ------ 2017-11-28 20:37:45
288 150523 171530323 ------ ------ C ------ 2017-12-07 19:29:27
289 95443 171210257 ------ ------ C ------ 2017-10-30 23:12:27
290 95521 171530214 ------ ------ C ------ 2017-10-30 23:52:15
291 101421 171210125 ------ ------ C ------ 2017-11-03 20:24:58
292 102375 171530448 ------ ------ C ------ 2017-11-04 10:41:11
293 103816 171210132 ------ ------ C ------ 2017-11-04 19:47:18
294 96818 171530324 ------ ------ C ------ 2017-10-31 23:34:20
295 103393 171210156 ------ ------ C ------ 2017-11-04 16:21:34
296 103399 171210150 ------ ------ C ------ 2017-11-04 16:22:35
297 150244 171530103 ------ ------ C ------ 2017-12-07 11:15:39
298 96959 171210148 ------ ------ C ------ 2017-11-01 08:06:45
299 102485 171210233 ------ ------ C ------ 2017-11-04 11:17:17
300 185942 20174610201005 ------ ------ C ------ 2018-01-30 13:28:32
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部