Responsive image

Problem 1339 Status

提交 7088
用户(提交) 3411
用户(解决) 3341
正确 4021
格式错误 11
答案错误 1585
时间超限 80
输出超限 236
运行错误 148
编译错误 1007

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
181 95985 171530437 ------ ------ C ------ 2017-10-31 16:27:46
182 139143 171210232 ------ ------ C ------ 2017-11-29 16:35:19
183 139147(2) 171210237 ------ ------ C ------ 2017-11-29 16:36:14
184 137173 171210163 ------ ------ C ------ 2017-11-28 19:52:10
185 158979 171210225 ------ ------ C ------ 2017-12-14 19:38:05
186 186059 20174610201005 ------ ------ C ------ 2018-02-01 15:22:09
187 122279 171210128 ------ ------ C ------ 2017-11-18 14:16:31
188 131999 171210241 ------ ------ C ------ 2017-11-23 20:45:40
189 131778 171210221 ------ ------ C ------ 2017-11-23 20:28:27
190 141260(5) 241053188 ------ ------ C ------ 2017-11-30 10:55:40
191 128583 171210161 ------ ------ C ------ 2017-11-22 19:11:53
192 149952 171530430 ------ ------ C ------ 2017-12-07 08:46:58
193 179142 171530310 ------ ------ C ------ 2018-01-03 10:42:10
194 123684 171210238 ------ ------ C ------ 2017-11-19 16:30:00
195 145387 171210131 ------ ------ C ------ 2017-12-04 09:03:31
196 145902 171530406 ------ ------ C ------ 2017-12-05 14:10:15
197 104859 171530202 ------ ------ C ------ 2017-11-05 13:57:11
198 105217 171210248 ------ ------ C ------ 2017-11-05 16:06:16
199 115567 171210229 ------ ------ C ------ 2017-11-14 20:26:53
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部