Responsive image

Problem 1347 Status

提交 2432
用户(提交) 1589
用户(解决) 1513
正确 1552
格式错误 1
答案错误 751
时间超限 1
运行错误 1
编译错误 126

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
661 375572 191530314 1092 KB 3 MS C 132 B 2019-11-06 10:57:43
662 266391 181530107 1092 KB 3 MS C 133 B 2018-11-26 11:34:51
663 339430 191530326 1092 KB 3 MS C 133 B 2019-10-20 00:41:26
664 460129 201530527 1092 KB 3 MS C 133 B 2020-10-28 20:03:03
665 478375 201730131 1092 KB 3 MS C 133 B 2020-11-07 21:43:34
666 487918 201210245 1092 KB 3 MS C 133 B 2020-11-12 23:54:14
667 250040 181530406 1092 KB 3 MS C 135 B 2018-11-15 19:30:43
668 223776 181530237 1092 KB 3 MS C 138 B 2018-10-30 22:20:04
669 234391 181210256 1092 KB 3 MS C 138 B 2018-11-06 15:49:47
670 354267 191530309 1092 KB 3 MS C 138 B 2019-10-27 15:29:02
671 474927 201530547 1092 KB 3 MS C 138 B 2020-11-05 16:08:43
672 201872 181210202 1092 KB 3 MS C 140 B 2018-10-23 18:28:12
673 211871 181530118 1092 KB 3 MS C 140 B 2018-10-27 12:08:24
674 384685 191530144 1092 KB 3 MS C 140 B 2019-11-12 09:17:45
675 219044(2) 181530304 1092 KB 3 MS C 141 B 2018-10-29 20:50:10
676 282669 181530329 1092 KB 3 MS C 142 B 2018-12-04 20:38:14
677 339738 191530345 1092 KB 3 MS C 142 B 2019-10-20 11:34:35
678 455436 201530536 1092 KB 3 MS C 142 B 2020-10-26 22:32:40
679 213960 181530243 1092 KB 3 MS C 143 B 2018-10-28 10:43:57
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部