Responsive image

Problem 1350 Status

提交 627
用户(提交) 350
用户(解决) 329
正确 369
格式错误 18
答案错误 134
时间超限 3
输出超限 3
运行错误 63
编译错误 37

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
201 276446 181210157 1092 KB 4 MS C 468 B 2018-12-01 21:13:21
202 301631 181530324 1092 KB 4 MS C 468 B 2018-12-20 16:34:47
203 409357 191530448 1092 KB 4 MS C 473 B 2019-11-27 15:30:27
204 421911 191530139 1092 KB 4 MS C 473 B 2019-12-07 22:55:23
205 431959 191530402 1092 KB 4 MS C 474 B 2019-12-16 19:34:47
206 430359 191530206 1092 KB 4 MS C 475 B 2019-12-15 12:44:38
207 430495 181530250 1092 KB 4 MS C 475 B 2019-12-15 14:45:12
208 430629 191530245 1092 KB 4 MS C 475 B 2019-12-15 16:10:02
209 333459 191210234 1092 KB 4 MS C 478 B 2019-10-16 13:07:45
210 277468 181530231 1092 KB 4 MS C 484 B 2018-12-03 10:11:05
211 435377 191530336 1092 KB 4 MS C 487 B 2019-12-19 16:06:26
212 420768 191530437 1092 KB 4 MS C 490 B 2019-12-06 17:34:13
213 296563 181530432 1092 KB 4 MS C 492 B 2018-12-15 22:11:37
214 338416 191210156 1092 KB 4 MS C 495 B 2019-10-19 12:49:32
215 283879 181210207 1092 KB 4 MS C 498 B 2018-12-05 23:38:19
216 340225 191530137 1092 KB 4 MS C 498 B 2019-10-20 16:57:56
217 402700 191210131 1092 KB 4 MS C 501 B 2019-11-23 17:42:39
218 371748 191530227 1092 KB 4 MS C 502 B 2019-11-04 17:57:34
219 410594 191210133 1092 KB 4 MS C 511 B 2019-11-28 20:10:50
220 419903 191530538 1092 KB 4 MS C 515 B 2019-12-05 21:06:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部