Responsive image

Problem 1350 Status

提交 627
用户(提交) 350
用户(解决) 329
正确 369
格式错误 18
答案错误 134
时间超限 3
输出超限 3
运行错误 63
编译错误 37

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
141 281292 181210211 1092 KB 4 MS C 337 B 2018-12-04 17:43:54
142 532790 201530219 1092 KB 4 MS C 340 B 2020-12-03 18:11:06
143 513447 201210218 1092 KB 4 MS C 344 B 2020-11-24 23:38:34
144 274829 181530407 1092 KB 4 MS C 346 B 2018-11-29 23:51:35
145 310273 181210129 1092 KB 4 MS C 348 B 2018-12-29 15:13:13
146 410659(2) 191210243 1092 KB 4 MS C 351 B 2019-11-28 20:17:25
147 430248 191530246 1092 KB 4 MS C 352 B 2019-12-15 08:53:57
148 532297 201730127 1092 KB 4 MS C 354 B 2020-12-03 11:12:35
149 407103 191530430 1092 KB 4 MS C 355 B 2019-11-25 23:05:23
150 432065 191530446 1092 KB 4 MS C 355 B 2019-12-16 19:58:20
151 425920 191530435 1092 KB 4 MS C 356 B 2019-12-11 09:39:42
152 433130 191530426 1092 KB 4 MS C 356 B 2019-12-17 20:51:04
153 520905 201730142 1092 KB 4 MS C 356 B 2020-11-28 21:38:48
154 497142(3) 201730124 1092 KB 4 MS C 358 B 2020-11-17 23:52:58
155 505927 201530414 1092 KB 4 MS C 360 B 2020-11-22 10:01:29
156 429343 191530211 1092 KB 4 MS C 361 B 2019-12-14 11:30:30
157 433484 191530153 1092 KB 4 MS C 362 B 2019-12-18 17:22:26
158 434678(2) 191530347 1092 KB 4 MS C 365 B 2019-12-19 14:30:03
159 446466 191530451 1092 KB 4 MS C 365 B 2019-12-27 16:29:38
160 214946 181530201 1092 KB 4 MS C 367 B 2018-10-28 17:59:23
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部