Responsive image

Problem 1379 Status

提交 2638
用户(提交) 1067
用户(解决) 997
正确 1036
格式错误 1
答案错误 776
时间超限 22
输出超限 690
运行错误 13
编译错误 100

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
461 292523 181530218 1116 KB 3 MS C 223 B 2018-12-11 19:37:36
462 299381 181530227 1116 KB 3 MS C 223 B 2018-12-18 13:17:47
463 205411 181530327 1116 KB 3 MS C 224 B 2018-10-24 19:12:59
464 538080 201530534 1116 KB 3 MS C 224 B 2020-12-07 22:49:40
465 395852 191530440 1116 KB 3 MS C 225 B 2019-11-19 08:44:01
466 428118 191210127 1116 KB 3 MS C 225 B 2019-12-13 14:22:33
467 521320 201530122 1116 KB 3 MS C 225 B 2020-11-29 01:30:54
468 395750 191360242 1116 KB 3 MS C 226 B 2019-11-18 23:39:00
469 426141 191530210 1116 KB 3 MS C 226 B 2019-12-11 15:33:12
470 464878 201530437 1116 KB 3 MS C 226 B 2020-10-31 13:26:21
471 267007 181210251 1116 KB 3 MS C 227 B 2018-11-26 19:12:26
472 387604 191530515 1116 KB 3 MS C 227 B 2019-11-13 17:42:15
473 533505 201730138 1116 KB 3 MS C 228 B 2020-12-04 09:16:29
474 247504 181530302 1116 KB 3 MS C 229 B 2018-11-13 20:26:01
475 273406 181530219 1116 KB 3 MS C 229 B 2018-11-29 19:27:16
476 311995 181210213 1116 KB 3 MS C 229 B 2019-01-01 22:11:46
477 487844(2) 201730154 1116 KB 3 MS C 229 B 2020-11-12 22:25:45
478 499206 201530405 1116 KB 3 MS C 229 B 2020-11-18 20:32:52
479 521551 201210251 1116 KB 3 MS C 229 B 2020-11-29 10:41:56
480 531412 201530328 1116 KB 3 MS C 229 B 2020-12-02 23:14:26
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部