Responsive image

Problem 1384 Status

提交 537
用户(提交) 342
用户(解决) 324
正确 342
答案错误 127
时间超限 22
输出超限 5
运行错误 7
编译错误 34

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
221 438360 191530454 1092 KB 3 MS C 279 B 2019-12-21 16:30:28
222 432550 191530417 1092 KB 3 MS C 280 B 2019-12-17 08:29:47
223 570017 201210150 1092 KB 3 MS C 280 B 2021-01-06 16:42:43
224 420533 191530237 1092 KB 3 MS C 281 B 2019-12-06 15:43:02
225 187526 LFQ 1092 KB 3 MS C 282 B 2018-05-07 18:18:36
226 519895 201530521 1092 KB 3 MS C 282 B 2020-11-27 20:18:15
227 276821 181210161 1092 KB 3 MS C 283 B 2018-12-02 17:18:07
228 414710 191210121 1092 KB 3 MS C 283 B 2019-12-02 10:29:54
229 284541 181530442 1092 KB 3 MS C 285 B 2018-12-06 19:43:07
230 425349 191530448 1092 KB 3 MS C 285 B 2019-12-10 09:37:23
231 282067(2) 181530452 1092 KB 3 MS C 286 B 2018-12-04 19:55:29
232 524252 201210151 1092 KB 3 MS C 288 B 2020-11-30 20:14:37
233 533033 201530306 1092 KB 3 MS C 290 B 2020-12-03 20:28:22
234 244538 181210122 1092 KB 3 MS C 291 B 2018-11-12 21:09:06
235 272161 181210207 1092 KB 3 MS C 292 B 2018-11-28 01:19:07
236 420682 191530409 1092 KB 3 MS C 293 B 2019-12-06 17:01:54
237 531039 201730106 1092 KB 3 MS C 300 B 2020-12-02 20:54:53
238 409323 191530421 1092 KB 3 MS C 302 B 2019-11-27 15:25:08
239 435811 191530209 1092 KB 3 MS C 302 B 2019-12-19 17:49:05
240 276591 181210226 1092 KB 3 MS C 303 B 2018-12-02 10:37:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部