Responsive image

Problem 1398 Status

提交 3185
用户(提交) 1414
用户(解决) 1335
正确 1440
格式错误 2
答案错误 1198
时间超限 14
输出超限 6
运行错误 148
编译错误 377

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
201 1000880 221021058 ------ ------ C ------ 2022-11-01 21:02:49
202 1151797 221021101 ------ ------ C ------ 2022-12-10 12:56:21
203 1859103(2) 231082027 ------ ------ C ------ 2023-12-20 23:16:06
204 1006124(2) 221021026 ------ ------ C ------ 2022-11-02 19:54:54
205 1695984(2) 231073020 ------ ------ C ------ 2023-12-01 08:17:28
206 1700112(2) 231053226 ------ ------ C ------ 2023-12-01 15:06:03
207 1724551(2) 231053084 ------ ------ C ------ 2023-12-06 11:00:13
208 794088 211053083 ------ ------ C ------ 2021-12-24 09:03:42
209 1130586(2) 221021121 ------ ------ C ------ 2022-12-05 20:24:22
210 1750703(2) 231021001 ------ ------ C ------ 2023-12-07 21:21:00
211 704501(2) 211021059 ------ ------ C ------ 2021-11-26 15:02:25
212 758480 211053222 ------ ------ C ------ 2021-12-13 11:10:47
213 1659079 231073042 ------ ------ C ------ 2023-11-27 22:48:10
214 1905144(2) 231053289 ------ ------ C ------ 2023-12-27 17:03:23
215 1641543(3) 231053243 ------ ------ C ------ 2023-11-24 11:37:53
216 2377901 241053225 ------ ------ C ------ 2024-11-22 15:44:21
217 782254 211053101 ------ ------ C ------ 2021-12-22 16:38:13
218 1674985 231073046 ------ ------ C ------ 2023-11-29 16:46:09
219 1820400 231073021 ------ ------ C ------ 2023-12-17 11:12:13
220 721350 211053004 ------ ------ C ------ 2021-12-01 20:19:34
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部