Responsive image

Problem 1409 Status

提交 647
用户(提交) 382
用户(解决) 360
正确 392
格式错误 10
答案错误 132
时间超限 11
输出超限 1
运行错误 25
编译错误 76

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 723375 211053212 ------ ------ C ------ 2021-12-02 19:09:44
22 793723(2) 211053134 ------ ------ C ------ 2021-12-23 18:53:25
23 794453 211073049 ------ ------ C ------ 2021-12-25 17:40:11
24 1670514 231053021 ------ ------ C ------ 2023-11-29 12:50:58
25 704727 211053091 ------ ------ C ------ 2021-11-26 16:36:54
26 726819 211053219 ------ ------ C ------ 2021-12-02 20:41:07
27 718567 211053049 ------ ------ C ------ 2021-11-30 20:13:07
28 995177 221021044 ------ ------ C ------ 2022-10-31 15:39:07
29 704264 211053115 ------ ------ C ------ 2021-11-26 09:25:19
30 699778(2) 211053088 ------ ------ C ------ 2021-11-25 09:16:48
31 996981 221021178 ------ ------ C ------ 2022-10-31 21:21:40
32 702451 211053044 ------ ------ C ------ 2021-11-25 20:21:26
33 723834 211053183 ------ ------ C ------ 2021-12-02 19:22:39
34 764660 211021060 ------ ------ C ------ 2021-12-14 16:16:06
35 2302036 241083017 ------ ------ C ------ 2024-11-14 21:25:36
36 727176 211053234 ------ ------ C ------ 2021-12-02 20:51:23
37 757406 211053291 ------ ------ C ------ 2021-12-12 20:30:54
38 704944 211053109 ------ ------ C ------ 2021-11-26 17:20:05
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部