Responsive image

Problem 1434 Status

提交 900
用户(提交) 487
用户(解决) 473
正确 504
格式错误 2
答案错误 196
时间超限 10
运行错误 38
编译错误 150

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 696268(2) 211021086 ------ ------ C ------ 2021-11-24 09:46:36
42 750796 211073011 ------ ------ C ------ 2021-12-09 20:52:26
43 774348 211021025 ------ ------ C ------ 2021-12-17 23:53:43
44 718336(2) 211021072 ------ ------ C ------ 2021-11-30 19:41:46
45 743084(2) 211021116 ------ ------ C ------ 2021-12-08 11:49:27
46 743776 211053264 ------ ------ C ------ 2021-12-08 17:23:28
47 756367 211021113 ------ ------ C ------ 2021-12-12 16:36:00
48 774839 211021004 ------ ------ C ------ 2021-12-18 13:46:04
49 645748(2) 211021091 ------ ------ C ------ 2021-11-12 10:56:47
50 690931 211073009 ------ ------ C ------ 2021-11-22 20:58:58
51 1105509(2) 221021165 ------ ------ C ------ 2022-11-26 22:22:28
52 752735 211021055 ------ ------ C ------ 2021-12-10 21:24:27
53 1104104 221021072 ------ ------ C ------ 2022-11-25 21:49:50
54 1183054 221021068 ------ ------ C ------ 2022-12-29 00:03:53
55 993113 221021088 ------ ------ C ------ 2022-10-30 21:46:53
56 1008655(2) 221021198 ------ ------ C ------ 2022-11-03 11:30:35
57 993126 221021078 ------ ------ C ------ 2022-10-30 21:50:52
58 1104042 221021074 ------ ------ C ------ 2022-11-25 21:37:30
59 782681 211053053 ------ ------ C ------ 2021-12-22 17:37:25
60 740479 211021035 ------ ------ C ------ 2021-12-07 17:41:07
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部