Responsive image

Problem 1464 Status

提交 8314
用户(提交) 2204
用户(解决) 2106
正确 3178
格式错误 20
答案错误 2502
时间超限 31
内存超限 4
输出超限 66
运行错误 1099
编译错误 1414

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
81 761234 211021081 ------ ------ C ------ 2021-12-13 19:50:54
82 778326(4) 211053016 ------ ------ C ------ 2021-12-20 17:12:10
83 1163393(2) 221021087 ------ ------ C ------ 2022-12-14 16:30:38
84 701001 211053179 ------ ------ C ------ 2021-11-25 19:26:36
85 747308 211053078 ------ ------ C ------ 2021-12-09 19:28:01
86 758430 211053198 ------ ------ C ------ 2021-12-13 11:05:07
87 758725 211053222 ------ ------ C ------ 2021-12-13 12:00:25
88 1177425(2) 221021089 ------ ------ C ------ 2022-12-15 09:31:01
89 760652(2) 211053146 ------ ------ C ------ 2021-12-13 17:48:05
90 751956(5) 211053109 ------ ------ C ------ 2021-12-10 09:35:13
91 781662 211073035 ------ ------ C ------ 2021-12-21 22:17:00
92 894151(3) 221021201 ------ ------ C ------ 2022-10-12 17:04:17
93 719934 211021116 ------ ------ C ------ 2021-12-01 11:32:50
94 782457 211053299 ------ ------ C ------ 2021-12-22 17:06:12
95 1727146(3) 231053237 ------ ------ C ------ 2023-12-06 11:52:48
96 782960 211053287 ------ ------ C ------ 2021-12-22 19:10:21
97 768894 211053264 ------ ------ C ------ 2021-12-15 17:13:27
98 729503(2) 211021031 ------ ------ C ------ 2021-12-04 00:03:47
99 1162087 221021084 ------ ------ C ------ 2022-12-14 13:40:50
100 758446 211053238 ------ ------ C ------ 2021-12-13 11:06:33
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部