Responsive image

Problem 1477 Status

提交 1601
用户(提交) 580
用户(解决) 525
正确 567
格式错误 1
答案错误 535
时间超限 9
输出超限 11
运行错误 125
编译错误 353

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
361 1810499 231021036 ------ ------ C ------ 2023-12-15 09:12:14
362 1059487 221021078 ------ ------ C ------ 2022-11-13 16:48:12
363 1095778 221021167 ------ ------ C ------ 2022-11-22 10:59:46
364 1116591 221073069 ------ ------ C ------ 2022-12-02 10:34:11
365 1884400 231053184 ------ ------ C ------ 2023-12-24 16:55:04
366 1159642 221073005 ------ ------ C ------ 2022-12-13 20:51:37
367 1843420 231021041 ------ ------ C ------ 2023-12-20 10:57:46
368 1884554 231053040 ------ ------ C ------ 2023-12-24 17:20:53
369 1771526 231021046 ------ ------ C ------ 2023-12-11 20:35:32
370 1134439 221073007 ------ ------ C ------ 2022-12-06 21:36:51
371 1090454 221021027 ------ ------ C ------ 2022-11-21 14:14:10
372 1851646 231053049 ------ ------ C ------ 2023-12-20 17:38:18
373 1053118(2) 221021044 ------ ------ C ------ 2022-11-12 10:29:58
374 1088875 221021123 ------ ------ C ------ 2022-11-20 23:38:22
375 1090452 221021094 ------ ------ C ------ 2022-11-21 14:13:24
376 1088071 221021036 ------ ------ C ------ 2022-11-20 20:05:38
377 1850256 231053004 ------ ------ C ------ 2023-12-20 17:12:37
378 1161790(3) 221021126 ------ ------ C ------ 2022-12-14 12:26:35
379 1134300 221021091 ------ ------ C ------ 2022-12-06 21:02:05
380 1031531 221021040 ------ ------ C ------ 2022-11-08 15:27:23
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部