Responsive image

Problem 1481 Status

提交 1515
用户(提交) 557
用户(解决) 500
正确 536
格式错误 1
答案错误 499
时间超限 17
输出超限 1
运行错误 122
编译错误 339

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
241 1884709 231067011 ------ ------ C ------ 2023-12-24 17:39:17
242 1897289 231053022 ------ ------ C ------ 2023-12-26 20:59:38
243 1851172 231073032 ------ ------ C ------ 2023-12-20 17:28:58
244 1094041 221021116 ------ ------ C ------ 2022-11-21 21:35:09
245 1880422(2) 231053297 ------ ------ C ------ 2023-12-23 18:01:09
246 1815449 231073002 ------ ------ C ------ 2023-12-15 22:52:57
247 1161959 221021097 ------ ------ C ------ 2022-12-14 13:15:15
248 1861854 231073036 ------ ------ C ------ 2023-12-21 17:14:47
249 1891758 231053241 ------ ------ C ------ 2023-12-25 21:10:49
250 1920335 231021011 ------ ------ C ------ 2023-12-28 01:55:46
251 1852233 231073053 ------ ------ C ------ 2023-12-20 17:51:27
252 1828262 231073060 ------ ------ C ------ 2023-12-18 18:27:52
253 1718303 231021028 ------ ------ C ------ 2023-12-05 14:03:09
254 867148 221021045 ------ ------ C ------ 2022-10-06 13:48:36
255 1845603 231021036 ------ ------ C ------ 2023-12-20 14:34:25
256 1902349 231053073 ------ ------ C ------ 2023-12-27 14:55:10
257 1919583 231053023 ------ ------ C ------ 2023-12-27 22:48:45
258 1748621 231021043 ------ ------ C ------ 2023-12-07 20:28:58
259 1876631 231021004 ------ ------ C ------ 2023-12-22 19:53:10
260 1817876(3) 231021031 ------ ------ C ------ 2023-12-16 17:49:05
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部