Responsive image

Problem 1481 Status

提交 1519
用户(提交) 558
用户(解决) 501
正确 537
格式错误 1
答案错误 502
时间超限 17
输出超限 1
运行错误 122
编译错误 339

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
381 1748821 231073028 ------ ------ C ------ 2023-12-07 20:32:15
382 1163065 221021098 ------ ------ C ------ 2022-12-14 15:52:55
383 1098910 221021040 ------ ------ C ------ 2022-11-24 12:20:52
384 1737412 231073026 ------ ------ C ------ 2023-12-06 19:58:08
385 1126513 221021010 ------ ------ C ------ 2022-12-03 17:01:27
386 1108911 221073029 ------ ------ C ------ 2022-11-28 21:07:56
387 1132750 221021078 ------ ------ C ------ 2022-12-06 15:47:00
388 1137070 221073069 ------ ------ C ------ 2022-12-07 20:29:39
389 1155305 221073115 ------ ------ C ------ 2022-12-12 15:02:57
390 1883803 231053209 ------ ------ C ------ 2023-12-24 15:38:07
391 1165615 221021102 ------ ------ C ------ 2022-12-14 22:01:48
392 1879004 231053218 ------ ------ C ------ 2023-12-23 14:52:01
393 1090150 211013033 ------ ------ C ------ 2022-11-21 12:08:03
394 1801890 231053237 ------ ------ C ------ 2023-12-14 19:34:51
395 1917849 231053078 ------ ------ C ------ 2023-12-27 20:58:23
396 1111441 221021184 ------ ------ C ------ 2022-11-29 20:53:51
397 1882978 231073038 ------ ------ C ------ 2023-12-24 13:35:55
398 1050837 221021202 ------ ------ C ------ 2022-11-11 13:59:29
399 1115180 221073063 ------ ------ C ------ 2022-12-01 17:06:37
400 1165152 221021191 ------ ------ C ------ 2022-12-14 20:57:53
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部