Responsive image

Problem 1708 Status

提交 1222
用户(提交) 416
用户(解决) 325
正确 356
格式错误 3
答案错误 725
时间超限 72
内存超限 1
输出超限 18
运行错误 11
编译错误 36

Recommanded Next Problem
1709 1710 1711 
1712 1713 1714 
1715 1716 1717 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
101 414611 191530520 1092 KB 3 MS C 175 B 2019-12-01 22:38:46
102 236661 181530211 1092 KB 3 MS C 177 B 2018-11-06 22:38:05
103 286431 181360255 1092 KB 3 MS C 182 B 2018-12-07 22:23:05
104 244866 181530407 1092 KB 3 MS C 201 B 2018-11-13 08:34:05
105 244697 181210248 1092 KB 3 MS C 211 B 2018-11-12 22:49:24
106 243861 181210216 1092 KB 3 MS C 221 B 2018-11-12 20:11:19
107 365127 191210225 1092 KB 3 MS C 225 B 2019-10-31 20:40:37
108 244325 181210214 1092 KB 3 MS C 228 B 2018-11-12 20:48:22
109 358438 191210130 1092 KB 3 MS C 233 B 2019-10-28 20:15:19
110 358588 191210105 1092 KB 3 MS C 236 B 2019-10-28 20:26:50
111 244644 181210202 1092 KB 3 MS C 238 B 2018-11-12 22:25:37
112 365963 191210117 1092 KB 3 MS C 238 B 2019-11-01 08:13:52
113 284470 181210120 1092 KB 3 MS C 240 B 2018-12-06 19:36:56
114 263336 171210158 1092 KB 3 MS C 248 B 2018-11-23 10:05:21
115 244043 181210241 1092 KB 3 MS C 250 B 2018-11-12 20:25:12
116 244233 181210235 1092 KB 3 MS C 250 B 2018-11-12 20:41:15
117 487571 201530502 1092 KB 3 MS C 250 B 2020-11-12 20:02:20
118 277313 181530312 1092 KB 3 MS C 252 B 2018-12-03 09:07:21
119 212916(3) 181210107 1092 KB 3 MS C 254 B 2018-10-27 19:36:39
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部