Responsive image

Problem 1730 Status

提交 1659
用户(提交) 462
用户(解决) 330
正确 342
答案错误 1105
时间超限 28
输出超限 45
运行错误 4
编译错误 135

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
201 283846 181210222 1092 KB 113 MS C 345 B 2018-12-05 22:50:23
202 261007 181210255 1092 KB 113 MS C 351 B 2018-11-22 17:39:58
203 437943 191530225 1092 KB 113 MS C 353 B 2019-12-21 10:21:54
204 403950 191210221 1092 KB 113 MS C 354 B 2019-11-24 18:17:34
205 238661 181210146 1092 KB 113 MS C 369 B 2018-11-08 20:24:33
206 289272 181210252 1092 KB 113 MS C 374 B 2018-12-10 19:34:47
207 368480 191530243 1092 KB 113 MS C 404 B 2019-11-02 19:12:45
208 328612 191210156 1092 KB 113 MS C 412 B 2019-10-14 18:53:08
209 438289 191530310 1092 KB 113 MS C 433 B 2019-12-21 15:50:54
210 522417 201530548 1092 KB 113 MS C 465 B 2020-11-29 18:48:03
211 389643 191530336 1092 KB 113 MS C 547 B 2019-11-14 20:39:36
212 522230 201530342 1092 KB 113 MS C 675 B 2020-11-29 16:50:39
213 522244 201530427 1092 KB 113 MS C 683 B 2020-11-29 16:57:08
214 237408 171050145 1092 KB 114 MS C 373 B 2018-11-07 22:37:38
215 404479 191210144 1092 KB 114 MS C 394 B 2019-11-25 11:10:05
216 402178 191530127 1092 KB 114 MS C 424 B 2019-11-22 21:23:37
217 238996 181210132 1092 KB 114 MS C 433 B 2018-11-08 20:55:59
218 267136 181530320 1092 KB 114 MS C 482 B 2018-11-26 19:28:04
219 237411 181210254 1092 KB 115 MS C 373 B 2018-11-07 22:38:18
220 432680 191530236 1092 KB 116 MS C 289 B 2019-12-17 16:11:07
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部