Responsive image

Problem 1730 Status

提交 1659
用户(提交) 462
用户(解决) 330
正确 342
答案错误 1105
时间超限 28
输出超限 45
运行错误 4
编译错误 135

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
121 440488 191530229 1092 KB 110 MS C 353 B 2019-12-26 12:48:44
122 228533 181210135 1092 KB 110 MS C 401 B 2018-11-03 13:46:28
123 274564 181210202 1092 KB 110 MS C 489 B 2018-11-29 20:52:01
124 253985 181210248 1092 KB 111 MS C 232 B 2018-11-18 10:57:44
125 310312 181530133 1092 KB 111 MS C 241 B 2018-12-29 15:24:33
126 538093 201630245 1092 KB 111 MS C 274 B 2020-12-07 22:54:01
127 267215 181530323 1092 KB 111 MS C 324 B 2018-11-26 19:37:49
128 539340 201530225 1092 KB 111 MS C 329 B 2020-12-08 18:57:50
129 280078 181530338 1092 KB 111 MS C 343 B 2018-12-04 08:37:06
130 289686 181210224 1092 KB 111 MS C 350 B 2018-12-10 20:05:21
131 227944 181210147 1092 KB 111 MS C 359 B 2018-11-02 20:27:17
132 222140 181530347 1092 KB 111 MS C 360 B 2018-10-30 19:03:15
133 314897 181210207 1092 KB 111 MS C 364 B 2019-01-17 17:16:51
134 545746 201530447 1092 KB 111 MS C 368 B 2020-12-12 10:53:02
135 227914 181210150 1092 KB 111 MS C 371 B 2018-11-02 19:57:23
136 300110 181210206 1092 KB 111 MS C 372 B 2018-12-18 17:35:20
137 523553 201530403 1092 KB 111 MS C 379 B 2020-11-29 22:55:54
138 274705 181210240 1092 KB 111 MS C 387 B 2018-11-29 22:05:41
139 263052 181530454 1092 KB 111 MS C 482 B 2018-11-23 08:35:08
140 419935 191210161 1092 KB 111 MS C 503 B 2019-12-05 21:57:40
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部