Responsive image

Problem 1910 Status

提交 5908
用户(提交) 2571
用户(解决) 2480
正确 3098
格式错误 3
答案错误 1684
时间超限 32
输出超限 1
运行错误 186
编译错误 904

Recommanded Next Problem
1000 1303 1304 
1305 1902 1903 
1905 1317 1319 
1323 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
281 761407 211053295 ------ ------ C ------ 2021-12-13 20:06:05
282 708180(4) 211053008 ------ ------ C ------ 2021-11-27 18:57:45
283 768600 211053243 ------ ------ C ------ 2021-12-15 16:39:14
284 678571 211021083 ------ ------ C ------ 2021-11-20 15:51:29
285 713440 211073011 ------ ------ C ------ 2021-11-29 16:38:09
286 644784(2) 211053054 ------ ------ C ------ 2021-11-11 22:54:39
287 716859(2) 211053103 ------ ------ C ------ 2021-11-30 14:35:23
288 669813 211021111 ------ ------ C ------ 2021-11-18 07:31:59
289 766733 211053290 ------ ------ C ------ 2021-12-14 20:22:05
290 1853069(4) 231083045 ------ ------ C ------ 2023-12-20 19:14:16
291 782880 211053294 ------ ------ C ------ 2021-12-22 18:02:13
292 656614(2) 211073008 ------ ------ C ------ 2021-11-15 16:32:59
293 718158(2) 211053010 ------ ------ C ------ 2021-11-30 19:18:43
294 966678(2) 221021066 ------ ------ C ------ 2022-10-25 15:14:10
295 627682(4) 211053159 ------ ------ C ------ 2021-11-08 14:42:50
296 695090(2) 211053179 ------ ------ C ------ 2021-11-23 20:39:38
297 699005 211053155 ------ ------ C ------ 2021-11-24 20:57:54
298 1887035(2) 231080006 ------ ------ C ------ 2023-12-24 21:37:06
299 973334(2) 221073120 ------ ------ C ------ 2022-10-26 12:17:55
300 769087 211053292 ------ ------ C ------ 2021-12-15 17:35:04
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部