Responsive image

Problem 2137 Status

提交 9113
用户(提交) 2801
用户(解决) 2733
正确 5118
格式错误 10
答案错误 2661
时间超限 66
内存超限 24
输出超限 14
运行错误 132
编译错误 1088

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
201 898181(3) 221021091 ------ ------ C ------ 2022-10-13 09:30:50
202 1385753(2) 231080013 ------ ------ C ------ 2023-10-23 22:12:55
203 1478262 231081055 ------ ------ C ------ 2023-11-04 10:45:16
204 1485690 231073052 ------ ------ C ------ 2023-11-05 20:55:30
205 1493259(2) 231053034 ------ ------ C ------ 2023-11-07 10:49:26
206 1493344 231053032 ------ ------ C ------ 2023-11-07 11:09:16
207 1509569(3) 231053292 ------ ------ C ------ 2023-11-09 19:23:14
208 1563996(2) 231082054 ------ ------ C ------ 2023-11-16 11:50:26
209 2232413(2) 241053048 ------ ------ C ------ 2024-11-05 09:11:36
210 2238662(3) 241073017 ------ ------ C ------ 2024-11-05 18:15:22
211 2257619(4) 241053251 ------ ------ C ------ 2024-11-08 10:43:10
212 2335119 241082021 ------ ------ C ------ 2024-11-18 20:31:12
213 2355058(3) 241021026 ------ ------ C ------ 2024-11-21 14:32:06
214 687490 211053042 ------ ------ C ------ 2021-11-22 15:16:18
215 705350(4) 211053240 ------ ------ C ------ 2021-11-26 21:30:05
216 708894(3) 211053068 ------ ------ C ------ 2021-11-27 20:12:01
217 709013 211021020 ------ ------ C ------ 2021-11-27 20:20:58
218 795273 211053301 ------ ------ C ------ 2022-01-04 09:53:03
219 987799 221073078 ------ ------ C ------ 2022-10-28 23:31:20
220 1115870(3) 221021158 ------ ------ C ------ 2022-12-01 21:49:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部