Responsive image

Problem 2137 Status

提交 9113
用户(提交) 2801
用户(解决) 2733
正确 5118
格式错误 10
答案错误 2661
时间超限 66
内存超限 24
输出超限 14
运行错误 132
编译错误 1088

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
221 1758603(3) 231053221 ------ ------ C ------ 2023-12-09 17:26:22
222 2218803(4) 241084040 ------ ------ C ------ 2024-11-02 14:24:47
223 2241988(3) 241053277 ------ ------ C ------ 2024-11-05 20:33:22
224 2333743 241084018 ------ ------ C ------ 2024-11-18 19:41:29
225 2365829(3) 241053277 ------ ------ C ------ 2024-11-21 18:32:14
226 655201(3) 211021069 ------ ------ C ------ 2021-11-15 10:18:27
227 666432 211021116 ------ ------ C ------ 2021-11-17 11:21:40
228 672919 211053031 ------ ------ C ------ 2021-11-18 20:19:26
229 738845 211021041 ------ ------ C ------ 2021-12-06 22:53:44
230 749088(5) 211053233 ------ ------ C ------ 2021-12-09 20:08:10
231 750393(4) 211053218 ------ ------ C ------ 2021-12-09 20:41:30
232 751150(4) 211053186 ------ ------ C ------ 2021-12-09 21:48:12
233 880956(4) 221021047 ------ ------ C ------ 2022-10-11 10:38:25
234 881950(3) 221021018 ------ ------ C ------ 2022-10-11 13:57:05
235 965233(2) 221021033 ------ ------ C ------ 2022-10-25 12:00:37
236 972586 221021177 ------ ------ C ------ 2022-10-26 10:13:20
237 1125790(2) 221021017 ------ ------ C ------ 2022-12-02 21:01:12
238 1518265 231053141 ------ ------ C ------ 2023-11-10 11:02:42
239 1531625 231053171 ------ ------ C ------ 2023-11-12 17:38:34
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部