Responsive image

Problem 2278 Status

提交 164
用户(提交) 53
用户(解决) 43
正确 51
格式错误 1
答案错误 52
时间超限 17
输出超限 8
运行错误 19
编译错误 16

Recommanded Next Problem
2240 2241 2242 
2243 2226 2237 
2252 2255 2286 
2295 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 723067 211021116 1156 KB 2 MS C 598 B 2021-12-02 17:54:44
22 708732 211021041 1156 KB 2 MS C 615 B 2021-11-27 19:55:10
23 813013 211021084 1156 KB 2 MS C 706 B 2022-04-24 21:05:44
24 708823 211073009 1156 KB 2 MS C 735 B 2021-11-27 20:06:07
25 813042 211021108 1156 KB 2 MS C 739 B 2022-04-25 09:22:24
26 813077 211021115 1156 KB 2 MS C 765 B 2022-04-25 22:08:17
27 812968 211021002 1156 KB 2 MS C 771 B 2022-04-24 18:04:37
28 813014 211053016 1156 KB 2 MS C 795 B 2022-04-24 21:09:37
29 710373 211021091 1156 KB 2 MS C 821 B 2021-11-28 12:59:01
30 812953 211053040 1156 KB 2 MS C 915 B 2022-04-24 17:33:28
31 716442 211053276 1156 KB 2 MS C 921 B 2021-11-30 11:32:00
32 704348(3) 201210133 1156 KB 2 MS C 934 B 2021-11-26 11:04:14
33 710107 211053191 1156 KB 2 MS C 1030 B 2021-11-28 10:15:46
34 813134 211021074 1156 KB 2 MS C 1032 B 2022-04-25 23:55:48
35 710659 211053193 1156 KB 2 MS C 1077 B 2021-11-28 15:43:34
36 709985(2) 211053190 1156 KB 2 MS C 1125 B 2021-11-28 09:08:29
37 713933 211053024 1156 KB 2 MS C 1367 B 2021-11-29 17:21:51
38 708866 211021105 1156 KB 2 MS C 2318 B 2021-11-27 20:09:29
39 710560 211053226 1156 KB 2 MS C 2564 B 2021-11-28 14:50:34
40 708803 211021003 2084 KB 2 MS C++ 1016 B 2021-11-27 20:04:08
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部
  • Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ

    OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap

    Copyright 2016 ACM算法攻关部
    关于网站改版