Responsive image

Problem 2544 Status

提交 162
用户(提交) 61
用户(解决) 58
正确 62
答案错误 10
时间超限 4
内存超限 9
运行错误 60
编译错误 17

Recommanded Next Problem
2283 2284 2288 
2318 2319 2338 
2339 2340 2349 
2355 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 1769927 231080012 1156 KB 177 MS C 189 B 2023-12-11 19:56:46
22 1769169 231080038 1156 KB 180 MS C 226 B 2023-12-11 19:43:05
23 1735273 231080048 1156 KB 202 MS C 196 B 2023-12-06 19:23:27
24 809725 211021116 2084 KB 203 MS C++ 232 B 2022-04-02 16:54:29
25 1772495 231080023 1156 KB 204 MS C 236 B 2023-12-11 20:58:26
26 1786768 231080053 1156 KB 208 MS C 211 B 2023-12-13 15:21:39
27 1770743 231080041 1156 KB 236 MS C 219 B 2023-12-11 20:15:08
28 1385018 231084038 1156 KB 277 MS C 198 B 2023-10-23 20:50:00
29 809513 201210119 2084 KB 324 MS C++ 257 B 2022-04-02 15:29:27
30 809391 211073011 2084 KB 325 MS C++ 179 B 2022-04-02 14:55:47
31 809990 211053249 2084 KB 325 MS C++ 219 B 2022-04-03 19:26:05
32 810153 211053226 2084 KB 325 MS C++ 232 B 2022-04-04 19:05:41
33 809417(2) 201730146 2084 KB 325 MS C++ 234 B 2022-04-02 15:04:32
34 809987 211053217 2084 KB 325 MS C++ 255 B 2022-04-03 19:19:07
35 809547(2) 211053203 2084 KB 325 MS C++ 258 B 2022-04-02 15:42:20
36 809549(2) 211053276 2084 KB 326 MS C++ 238 B 2022-04-02 15:43:14
37 809468 211073009 2084 KB 328 MS C++ 234 B 2022-04-02 15:16:49
38 809535 211053190 2084 KB 329 MS C++ 218 B 2022-04-02 15:37:56
39 809680 201210133 2084 KB 329 MS C++ 222 B 2022-04-02 16:33:21
40 809570 211021047 2084 KB 330 MS C++ 191 B 2022-04-02 15:53:47
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部