Responsive image

Problem 2793 Status

提交 242
用户(提交) 44
用户(解决) 43
正确 49
答案错误 140
时间超限 23
内存超限 2
运行错误 2
编译错误 26

Recommanded Next Problem
2466 2467 2468 
2634 2635 2636 
2649 2637 2638 
2650 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 1201463 221021222 2084 KB 634 MS C++ 503 B 2023-03-04 14:46:29
22 1201834 211053203 2084 KB 635 MS C++ 322 B 2023-03-04 15:13:36
23 1205380 221073060 2084 KB 636 MS C++ 344 B 2023-03-07 20:55:38
24 1201960 221021115 2084 KB 636 MS C++ 349 B 2023-03-04 15:24:47
25 1202410 211053278 1156 KB 637 MS C 542 B 2023-03-04 16:09:44
26 1201122 211021047 2084 KB 637 MS C++ 275 B 2023-03-04 14:21:42
27 1201444 221021150 2084 KB 637 MS C++ 456 B 2023-03-04 14:44:38
28 1204192 221021091 2084 KB 638 MS C++ 401 B 2023-03-05 21:36:16
29 1201413 221021154 2084 KB 638 MS C++ 433 B 2023-03-04 14:42:38
30 1202118 221021152 2084 KB 638 MS C++ 527 B 2023-03-04 15:41:09
31 1202235 221073074 1156 KB 639 MS C 414 B 2023-03-04 15:53:40
32 1201909 211021006 2084 KB 640 MS C++ 507 B 2023-03-04 15:19:32
33 1202029 221021176 2084 KB 641 MS C++ 282 B 2023-03-04 15:31:38
34 1202287 221021189 2084 KB 641 MS C++ 513 B 2023-03-04 15:58:13
35 1204465 221021192 2084 KB 642 MS C++ 401 B 2023-03-06 11:27:04
36 1201243 221021198 2084 KB 648 MS C++ 313 B 2023-03-04 14:29:07
37 1201699 221021040 2084 KB 649 MS C++ 276 B 2023-03-04 15:02:40
38 1201331 221021153 2084 KB 649 MS C++ 331 B 2023-03-04 14:35:30
39 1202440 221021075 2084 KB 714 MS C++ 330 B 2023-03-04 16:14:26
40 1204253(5) 221021026 2084 KB 740 MS C++ 398 B 2023-03-05 21:59:42
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部