Responsive image

Problem 3391 Status

提交 178
用户(提交) 67
用户(解决) 60
正确 63
格式错误 1
答案错误 67
时间超限 3
输出超限 10
运行错误 5
编译错误 29

Recommanded Next Problem
3420 1901 1727 
2008 2961 3378 
3377 3375 3376 
3372 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 2114519 241082023 ------ ------ C ------ 2024-10-20 16:51:47
42 2111735 241053212 ------ ------ C ------ 2024-10-20 15:34:16
43 2113036 241082028 ------ ------ C ------ 2024-10-20 16:07:03
44 2167819 241084043 ------ ------ C ------ 2024-10-27 21:30:09
45 2113926 241053048 ------ ------ C ------ 2024-10-20 16:31:17
46 2204741 241053267 ------ ------ C ------ 2024-10-31 20:22:05
47 2159066 241084040 ------ ------ C ------ 2024-10-26 09:32:13
48 2125846 241053085 ------ ------ C ------ 2024-10-21 23:05:57
49 2125581 241021102 ------ ------ C ------ 2024-10-21 22:47:09
50 2204745 241021041 ------ ------ C ------ 2024-10-31 20:22:12
51 2114460 241082009 ------ ------ C ------ 2024-10-20 16:50:01
52 2194644 241021078 ------ ------ C ------ 2024-10-30 19:22:00
53 2114233 241053001 ------ ------ C ------ 2024-10-20 16:42:28
54 2114302 241021015 ------ ------ C ------ 2024-10-20 16:44:10
55 2113949 241053150 ------ ------ C ------ 2024-10-20 16:32:02
56 2204313 241053068 ------ ------ C ------ 2024-10-31 19:57:40
57 2208239 241053070 ------ ------ C ------ 2024-11-01 09:25:51
58 2105151 2210210260 ------ ------ C++ ------ 2024-10-19 14:49:21
59 2112549 221021045 ------ ------ C++ ------ 2024-10-20 15:54:20
60 2106555 231053096 ------ ------ Java ------ 2024-10-19 19:17:06
[TOP]  [STATUS]  [PREV]
ACM算法攻关部
  • Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ

    OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap

    Copyright 2016 ACM算法攻关部
    关于网站改版