提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184032 | 171530243 | 正确 | 1092 | 0 | C | 222 B | 2018-01-10 11:55:30 | admin | |
184011 | 171530243 | 正确 | 1092 | 0 | C | 231 B | 2018-01-10 11:42:45 | admin | |
179215 | 171530243 | 正确 | 1092 | 0 | C | 177 B | 2018-01-03 11:54:08 | admin | |
179185 | 171530243 | 正确 | 1084 | 0 | C | 195 B | 2018-01-03 11:36:41 | admin | |
179114 | 171530243 | 正确 | 1092 | 56 | C | 309 B | 2018-01-03 09:56:46 | admin | |
179110 | 171530243 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 310 B | 2018-01-03 09:55:57 | admin | |
179059 | 171530243 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 331 B | 2018-01-03 09:31:42 | admin | |
178952 | 171530243 | 正确 | 1092 | 0 | C | 408 B | 2018-01-03 09:02:55 | admin | |
178947 | 171530243 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 393 B | 2018-01-03 08:59:42 | admin | |
178913 | 171530243 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 446 B | 2018-01-03 08:41:12 | admin | |
178899 | 171530243 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 442 B | 2018-01-03 08:34:23 | admin | |
178883 | 171530243 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 354 B | 2018-01-03 08:27:08 | admin | |
178810 | 171530243 | 正确 | 1092 | 0 | C | 285 B | 2018-01-03 08:05:50 | admin | |
177210 | 171530243 | 正确 | 1092 | 0 | C | 211 B | 2018-01-02 17:52:28 | admin | |
177208 | 171530243 | 格式错误 | 1092 | 0 | C | 206 B | 2018-01-02 17:46:28 | admin | |
177205 | 171530243 | 格式错误 | 1092 | 0 | C | 206 B | 2018-01-02 17:23:27 | admin | |
173384 | 171530243 | 正确 | 1288 | 0 | C | 308 B | 2017-12-27 20:51:41 | admin | |
173350 | 171530243 | 正确 | 1116 | 0 | C | 546 B | 2017-12-27 20:36:59 | admin | |
173247 | 171530243 | 正确 | 1092 | 0 | C | 478 B | 2017-12-27 20:01:09 | admin | |
173234 | 171530243 | 运行错误 | 1092 | 0 | C | 447 B | 2017-12-27 19:55:52 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 41914
关于网站改版