提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182017 | 171530417 | 正确 | 1092 | 0 | C | 247 B | 2018-01-05 09:07:17 | admin | |
182013 | 171530417 | 正确 | 1092 | 0 | C | 221 B | 2018-01-05 09:04:53 | admin | |
182004 | 171530417 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 878 B | 2018-01-05 09:00:25 | admin | |
181996 | 171530417 | 正确 | 1092 | 0 | C | 433 B | 2018-01-05 08:56:53 | admin | |
181982 | 171530417 | 正确 | 1092 | 0 | C | 246 B | 2018-01-05 08:53:45 | admin | |
181901 | 171530417 | 正确 | 1092 | 428 | C | 486 B | 2018-01-05 08:37:08 | admin | |
181891 | 171530417 | 输出超限 | 1092 | 224 | C | 481 B | 2018-01-05 08:35:10 | admin | |
181853 | 171530417 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 477 B | 2018-01-05 08:30:23 | admin | |
181848 | 171530417 | 输出超限 | 1092 | 4 | C | 487 B | 2018-01-05 08:29:36 | admin | |
181143 | 171530417 | 正确 | 1092 | 0 | C | 246 B | 2018-01-04 09:25:43 | admin | |
181029 | 171530417 | 正确 | 1092 | 0 | C | 612 B | 2018-01-04 08:49:15 | admin | |
180889 | 171530417 | 正确 | 1092 | 52 | C | 565 B | 2018-01-04 08:19:23 | admin | |
180857 | 171530417 | 正确 | 1092 | 0 | C | 304 B | 2018-01-04 08:12:51 | admin | |
175022 | 171530417 | 正确 | 1092 | 52 | C | 569 B | 2017-12-29 09:18:08 | admin | |
173717 | 171530417 | 正确 | 1092 | 0 | C | 427 B | 2017-12-28 09:40:46 | admin | |
173690 | 171530417 | 正确 | 10856 | 0 | C | 419 B | 2017-12-28 09:32:35 | admin | |
173639 | 171530417 | 正确 | 1092 | 0 | C | 499 B | 2017-12-28 09:16:15 | admin | |
173440 | 171530417 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 2790 B | 2017-12-28 08:00:34 | admin | |
168649 | 171530417 | 正确 | 1948 | 0 | C | 438 B | 2017-12-22 09:20:32 | admin | |
168618 | 171530417 | 正确 | 1756 | 116 | C | 654 B | 2017-12-22 09:13:46 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 17525
关于网站改版