提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203386 | 221021042 | 正确 | 1048 | 2 | C | 1517 B | 2023-03-05 11:47:56 | admin | |
574710 | 191530232 | 正确 | 9932 | 254 | Java | 456 B | 2021-04-27 15:55:11 | admin | |
446450 | 191530401 | 正确 | 1092 | 3 | C | 2030 B | 2019-12-27 14:59:55 | admin | |
436428 | 191530243 | 正确 | 1368 | 3 | C | 1169 B | 2019-12-19 20:32:41 | admin | |
416988 | 191530122 | *正确294105 | 1092 | 3 | C | 1637 B | 2019-12-03 08:14:45 | admin | |
402177 | 181210264 | 正确 | 32740 | 49 | Python | 427 B | 2019-11-22 21:22:46 | admin | |
360748 | 191210156 | 正确 | 1092 | 3 | C | 1626 B | 2019-10-29 20:12:11 | admin | |
301730 | 181210122 | 正确 | 1724 | 3 | C++ | 727 B | 2018-12-20 18:08:41 | admin | |
301727 | 181210122 | 正确 | 1712 | 3 | C++ | 887 B | 2018-12-20 18:08:08 | admin | |
294105 | 181530452 | 正确 | 1092 | 3 | C | 1641 B | 2018-12-13 19:08:08 | admin | |
171545 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 1029 B | 2017-12-26 20:42:38 | admin | |
167700 | 171530202 | 正确 | 1092 | 0 | C | 1015 B | 2017-12-21 19:54:08 | admin | |
161376 | 171530425 | 正确 | 1092 | 0 | C | 1214 B | 2017-12-17 09:07:16 | admin | |
160686 | 171210155 | 正确 | 1092 | 0 | C | 1212 B | 2017-12-15 20:21:43 | admin | |
1782 | admin | 正确 | 1092 | 0 | C++ | 503 B | 2016-09-29 12:10:39 | admin | |
1781 | admin | 正确 | 1092 | 0 | C | 768 B | 2016-09-29 12:10:39 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 54025
关于网站改版