提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588115 | 201210218 | *正确588111 | 2096 | 2 | C++ | 1076 B | 2021-10-23 13:34:20 | admin | |
421004 | 191530527 | *正确418141 | 1104 | 3 | C | 803 B | 2019-12-06 22:52:16 | admin | |
421000 | 191530508 | *正确418141 | 1100 | 3 | C | 782 B | 2019-12-06 22:49:20 | admin | |
420995 | 191530523 | *正确418141 | 1100 | 3 | C | 776 B | 2019-12-06 22:45:27 | admin | |
420989 | 191530502 | 正确 | 1100 | 3 | C | 903 B | 2019-12-06 22:34:17 | admin | |
420980 | 191530526 | *正确418141 | 1100 | 3 | C | 839 B | 2019-12-06 22:27:13 | admin | |
420964 | 191530128 | *正确418141 | 1100 | 3 | C | 778 B | 2019-12-06 22:15:37 | admin | |
420959 | 191530526 | *正确418141 | 1100 | 3 | C | 1007 B | 2019-12-06 22:08:43 | admin | |
420761 | 191210131 | 正确 | 1100 | 3 | C | 938 B | 2019-12-06 17:32:11 | admin | |
418141 | 191210112 | 正确 | 1100 | 3 | C | 1038 B | 2019-12-04 10:53:26 | admin | |
413085 | 191210262 | 正确 | 1336 | 3 | C | 1103 B | 2019-11-30 18:29:29 | admin | |
413081 | 191530137 | 正确 | 1104 | 3 | C | 950 B | 2019-11-30 18:28:11 | admin | |
412717 | 191210156 | 正确 | 1760 | 3 | C++ | 1400 B | 2019-11-30 15:27:26 | admin | |
409152 | 181530407 | 正确 | 1764 | 3 | C++ | 822 B | 2019-11-27 14:51:03 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 74641
关于网站改版