提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181992 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 510 B | 2018-01-05 08:56:05 | admin | |
181921 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 228 B | 2018-01-05 08:40:16 | admin | |
181909 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 225 B | 2018-01-05 08:38:48 | admin | |
181799 | 171530445 | 正确 | 1092 | 284 | C | 520 B | 2018-01-05 08:23:50 | admin | |
181706 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 241 B | 2018-01-05 08:09:43 | admin | |
181099 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 535 B | 2018-01-04 09:13:03 | admin | |
181040 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 229 B | 2018-01-04 08:52:07 | admin | |
180970 | 171530445 | 正确 | 1092 | 272 | C | 544 B | 2018-01-04 08:39:01 | admin | |
180874 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 348 B | 2018-01-04 08:16:15 | admin | |
175039 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 731 B | 2017-12-29 09:32:38 | admin | |
173662 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 383 B | 2017-12-28 09:21:28 | admin | |
173622 | 171530445 | 正确 | 1116 | 0 | C | 298 B | 2017-12-28 09:09:54 | admin | |
173464 | 171530445 | 正确 | 1084 | 0 | C | 256 B | 2017-12-28 08:19:06 | admin | |
168663 | 171530445 | 正确 | 1364 | 84 | C | 572 B | 2017-12-22 09:22:47 | admin | |
168658 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 393 B | 2017-12-22 09:21:26 | admin | |
166774 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 372 B | 2017-12-21 09:03:05 | admin | |
166635 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 248 B | 2017-12-21 08:13:31 | admin | |
161060 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 473 B | 2017-12-16 16:16:38 | admin | |
161041 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 409 B | 2017-12-16 16:09:17 | admin | |
161017 | 171530445 | 正确 | 1092 | 0 | C | 263 B | 2017-12-16 15:58:27 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 52749
关于网站改版