提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184465 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 633 B | 2018-01-10 17:30:32 | admin | |
184428 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 606 B | 2018-01-10 17:12:28 | admin | |
184413 | 171530318 | 正确 | 1956 | 0 | C | 524 B | 2018-01-10 17:01:39 | admin | |
184304 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 275 B | 2018-01-10 15:55:45 | admin | |
184258 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 785 B | 2018-01-10 15:29:44 | admin | |
184127 | 171530318 | 正确 | 1088 | 0 | C | 260 B | 2018-01-10 14:39:11 | admin | |
180649 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 795 B | 2018-01-03 17:44:55 | admin | |
180431 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 192 B | 2018-01-03 16:49:40 | admin | |
180383 | 171530318 | 正确 | 1088 | 0 | C | 204 B | 2018-01-03 16:42:11 | admin | |
180123 | 171530318 | 正确 | 1092 | 420 | C | 510 B | 2018-01-03 15:52:28 | admin | |
179979 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 437 B | 2018-01-03 15:30:45 | admin | |
179771 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 227 B | 2018-01-03 15:09:13 | admin | |
179587 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 212 B | 2018-01-03 14:48:46 | admin | |
179410 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 225 B | 2018-01-03 14:30:33 | admin | |
176809 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 1026 B | 2017-12-30 11:33:43 | admin | |
176807 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 1080 B | 2017-12-30 11:33:04 | admin | |
173413 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 643 B | 2017-12-27 21:45:02 | admin | |
173412 | 171530318 | 正确 | 1116 | 0 | C | 668 B | 2017-12-27 21:44:12 | admin | |
173411 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 467 B | 2017-12-27 21:41:34 | admin | |
172735 | 171530318 | 正确 | 1092 | 0 | C | 311 B | 2017-12-27 16:51:04 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 13700
关于网站改版