提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801863 | 201530434 | 时间超限50% | 146404 | 7013 | Java | 610 B | 2022-03-07 21:18:49 | admin | |
801838 | 201530434 | 时间超限50% | 147176 | 7017 | Java | 611 B | 2022-03-07 21:15:53 | admin | |
801570 | 201530434 | 时间超限50% | 148304 | 7038 | Java | 636 B | 2022-03-07 20:52:24 | admin | |
801508 | 201530434 | 时间超限75% | 34544 | 4003 | Java | 398 B | 2022-03-07 20:47:53 | admin | |
801480 | 201530434 | 时间超限75% | 33540 | 3992 | Java | 394 B | 2022-03-07 20:45:31 | admin | |
801457 | 201530434 | 时间超限75% | 35660 | 4019 | Java | 399 B | 2022-03-07 20:43:37 | admin | |
801438 | 201530434 | 时间超限50% | 149212 | 6999 | Java | 698 B | 2022-03-07 20:41:45 | admin | |
801305 | 201530434 | 时间超限75% | 34684 | 4023 | Java | 407 B | 2022-03-07 20:27:12 | admin | |
801283 | 201530434 | 时间超限75% | 23888 | 4000 | Java | 449 B | 2022-03-07 20:25:50 | admin | |
801264 | 201530434 | 时间超限75% | 24940 | 4011 | Java | 456 B | 2022-03-07 20:23:58 | admin | |
800812 | 201530434 | 时间超限 | 87824 | 4989 | Java | 702 B | 2022-03-07 19:40:26 | admin | |
800783 | 201530434 | 时间超限 | 87628 | 5000 | Java | 697 B | 2022-03-07 19:38:07 | admin | |
568575 | 201530434 | 时间超限 | 1088 | 1000 | C | 472 B | 2020-12-31 16:36:21 | admin | |
510392 | 201530434 | 时间超限50% | 1092 | 1000 | C | 473 B | 2020-11-24 11:27:17 | admin | |
510372 | 201530434 | 时间超限75% | 1092 | 1000 | C | 370 B | 2020-11-24 11:18:20 | admin | |
510365 | 201530434 | 时间超限75% | 1092 | 1000 | C | 383 B | 2020-11-24 11:16:49 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 55758
关于网站改版