提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756145 | 211053117 | 答案错误33% | 1816 | 2 | C | 992 B | 2021-12-12 15:27:28 | admin | |
756120 | 211053117 | 答案错误33% | 1428 | 3 | C | 566 B | 2021-12-12 15:19:02 | admin | |
756118 | 211053117 | 答案错误33% | 1428 | 2 | C | 565 B | 2021-12-12 15:18:31 | admin | |
721060 | 211021116 | 答案错误 | 1156 | 2 | C | 801 B | 2021-12-01 19:47:18 | admin | |
721055 | 211021116 | 答案错误 | 1156 | 3 | C | 801 B | 2021-12-01 19:46:46 | admin | |
691150 | 201210133 | 正确 | 2872 | 2 | C++ | 1078 B | 2021-11-22 22:19:05 | admin | |
691130 | 201210133 | 答案错误33% | 2872 | 2 | C++ | 775 B | 2021-11-22 22:10:20 | admin | |
519803 | 201730158 | 正确 | 1092 | 3 | C | 1279 B | 2020-11-27 18:35:22 | admin | |
519801 | 201730158 | 答案错误33% | 1092 | 3 | C | 1263 B | 2020-11-27 18:31:51 | admin | |
519800 | 201730158 | 答案错误33% | 1092 | 3 | C | 1249 B | 2020-11-27 18:30:05 | admin | |
501579 | 201530502 | 正确 | 1092 | 3 | C | 745 B | 2020-11-19 11:46:19 | admin | |
501573 | 201530502 | 答案错误33% | 1092 | 4 | C | 745 B | 2020-11-19 11:45:26 | admin | |
446441 | 191530401 | 正确 | 1092 | 3 | C | 867 B | 2019-12-27 13:53:15 | admin | |
183429 | 171530224 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 896 B | 2018-01-06 23:11:11 | admin | |
169435 | 171530437 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 1220 B | 2017-12-23 17:00:01 | admin | |
1812 | admin | 正确 | 1700 | 0 | C++ | 809 B | 2016-09-29 12:10:39 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 5518
关于网站改版