提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152968 | 171140234 | 正确 | 1092 | 0 | C | 205 B | 2017-12-09 16:22:03 | admin | |
152959 | 171140234 | 正确 | 1092 | 0 | C | 242 B | 2017-12-09 16:15:40 | admin | |
152955 | 171140234 | 正确 | 1092 | 0 | C | 279 B | 2017-12-09 16:14:19 | admin | |
152942 | 171140234 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 213 B | 2017-12-09 16:07:21 | admin | |
152891 | 171140234 | 正确 | 1092 | 0 | C | 571 B | 2017-12-09 15:36:15 | admin | |
152884 | 171140234 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 556 B | 2017-12-09 15:33:31 | admin | |
145052 | 171140234 | 正确 | 1092 | 0 | C | 119 B | 2017-12-03 20:11:09 | admin | |
138105 | 171140234 | 答案错误 | 1092 | 16 | C | 435 B | 2017-11-28 21:55:05 | admin | |
138101 | 171140234 | 答案错误 | 1092 | 16 | C | 434 B | 2017-11-28 21:53:19 | admin | |
138099 | 171140234 | 答案错误 | 1092 | 16 | C | 433 B | 2017-11-28 21:52:55 | admin | |
138096 | 171140234 | 答案错误 | 1092 | 16 | C | 434 B | 2017-11-28 21:51:02 | admin | |
138092 | 171140234 | 答案错误 | 1092 | 16 | C | 433 B | 2017-11-28 21:49:27 | admin | |
138091 | 171140234 | 答案错误 | 1092 | 16 | C | 432 B | 2017-11-28 21:49:13 | admin | |
122872 | 171140234 | 正确 | 1092 | 0 | C | 238 B | 2017-11-18 20:33:49 | admin | |
122786 | 171140234 | 答案错误22% | 1156 | 2 | C | 223 B | 2017-11-18 19:49:49 | admin | |
104627 | 171140234 | 正确 | 1092 | 0 | C | 340 B | 2017-11-05 11:35:04 | admin | |
104530 | 171140234 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 323 B | 2017-11-05 11:07:56 | admin | |
104525 | 171140234 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 323 B | 2017-11-05 11:07:17 | admin | |
104518 | 171140234 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 325 B | 2017-11-05 11:04:48 | admin | |
104514 | 171140234 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 322 B | 2017-11-05 11:03:24 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 21983
关于网站改版