提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137809 | 171530309 | 正确 | 1092 | 0 | C | 301 B | 2017-11-28 20:41:37 | admin | |
136939 | 171530309 | 正确 | 1092 | 0 | C | 251 B | 2017-11-28 19:35:03 | admin | |
136815 | 171530309 | 正确 | 1092 | 0 | C | 199 B | 2017-11-28 19:25:25 | admin | |
136730 | 171530309 | 正确 | 1088 | 0 | C | 214 B | 2017-11-28 19:18:08 | admin | |
132165 | 171530309 | 正确 | 1092 | 0 | C | 515 B | 2017-11-23 20:57:14 | admin | |
132015 | 171530309 | 格式错误 | 1092 | 0 | C | 517 B | 2017-11-23 20:46:36 | admin | |
131976 | 171530309 | 格式错误 | 1092 | 0 | C | 513 B | 2017-11-23 20:44:23 | admin | |
131641 | 171530309 | 正确 | 1156 | 3 | C | 246 B | 2017-11-23 20:14:11 | admin | |
131331 | 171530309 | 答案错误44% | 1156 | 3 | C | 245 B | 2017-11-23 19:47:51 | admin | |
128277 | 171530309 | 正确 | 1100 | 0 | C | 197 B | 2017-11-22 17:10:52 | admin | |
128029 | 171530309 | 正确 | 1092 | 0 | C | 181 B | 2017-11-22 15:47:35 | admin | |
128015 | 171530309 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 243 B | 2017-11-22 15:44:54 | admin | |
127874 | 171530309 | 正确 | 1092 | 0 | C | 464 B | 2017-11-22 15:19:22 | admin | |
126934 | 171530309 | 正确 | 1092 | 0 | C | 399 B | 2017-11-21 20:40:18 | admin | |
126915 | 171530309 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 353 B | 2017-11-21 20:38:46 | admin | |
126899 | 171530309 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 353 B | 2017-11-21 20:37:25 | admin | |
126370 | 171530309 | 正确 | 1092 | 0 | C | 222 B | 2017-11-21 19:47:09 | admin | |
117646 | 171530309 | 正确 | 1092 | 0 | C | 258 B | 2017-11-15 16:56:38 | admin | |
117613 | 171530309 | 正确 | 1092 | 0 | C | 132 B | 2017-11-15 16:48:46 | admin | |
117474 | 171530309 | 正确 | 1092 | 0 | C | 129 B | 2017-11-15 16:25:12 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 75787
关于网站改版