提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164513 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 316 B | 2017-12-20 11:08:58 | admin | |
164511 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 617 B | 2017-12-20 10:50:30 | admin | |
164509 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 622 B | 2017-12-20 10:47:41 | admin | |
164507 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 622 B | 2017-12-20 10:41:52 | admin | |
164476 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 602 B | 2017-12-20 09:53:03 | admin | |
164473 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 602 B | 2017-12-20 09:52:33 | admin | |
163573 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 194 B | 2017-12-19 20:18:28 | admin | |
163189 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 238 B | 2017-12-19 19:52:17 | admin | |
161223 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 416 B | 2017-12-16 17:44:49 | admin | |
161193 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 362 B | 2017-12-16 17:21:02 | admin | |
161164 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 528 B | 2017-12-16 17:07:52 | admin | |
159764 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 470 B | 2017-12-14 20:50:04 | admin | |
159651 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 370 B | 2017-12-14 20:40:14 | admin | |
159580 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 346 B | 2017-12-14 20:33:41 | admin | |
159542 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 346 B | 2017-12-14 20:30:55 | admin | |
159535 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 346 B | 2017-12-14 20:30:17 | admin | |
156890 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 190 B | 2017-12-13 17:36:19 | admin | |
156875 | 171530341 | 正确 | 1100 | 0 | C | 249 B | 2017-12-13 17:32:45 | admin | |
156777 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 249 B | 2017-12-13 17:09:38 | admin | |
154535 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 550 B | 2017-12-11 22:46:02 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 85880
关于网站改版