提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165718 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 477 B | 2017-12-20 20:04:34 | admin | |
165568 | 171530402 | 格式错误 | 1092 | 0 | C | 1114 B | 2017-12-20 19:52:47 | admin | |
165543 | 171530402 | 格式错误 | 1092 | 0 | C | 1057 B | 2017-12-20 19:50:58 | admin | |
165489 | 171530402 | 格式错误 | 1092 | 0 | C | 1013 B | 2017-12-20 19:46:35 | admin | |
165453 | 171530402 | 格式错误 | 1092 | 0 | C | 986 B | 2017-12-20 19:43:44 | admin | |
165448 | 171530402 | 输出超限 | 1092 | 0 | C | 992 B | 2017-12-20 19:43:36 | admin | |
165443 | 171530402 | 输出超限 | 1092 | 0 | C | 992 B | 2017-12-20 19:42:37 | admin | |
165388 | 171530402 | 输出超限 | 1092 | 0 | C | 986 B | 2017-12-20 19:36:42 | admin | |
165220 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 219 B | 2017-12-20 19:18:08 | admin | |
160070 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 148 B | 2017-12-15 08:12:34 | admin | |
159217 | 171530402 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 315 B | 2017-12-14 20:00:24 | admin | |
159169 | 171530402 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 315 B | 2017-12-14 19:56:31 | admin | |
159024 | 171530402 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 278 B | 2017-12-14 19:42:01 | admin | |
158331 | 171530402 | 正确 | 1084 | 0 | C | 104 B | 2017-12-14 09:45:52 | admin | |
157945 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 185 B | 2017-12-13 20:47:57 | admin | |
157878 | 171530402 | 正确 | 1100 | 0 | C | 212 B | 2017-12-13 20:42:52 | admin | |
157602 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 343 B | 2017-12-13 20:12:30 | admin | |
157497 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 498 B | 2017-12-13 20:00:40 | admin | |
157351 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 158 B | 2017-12-13 19:46:30 | admin | |
157207 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 470 B | 2017-12-13 19:32:08 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部