提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173635 | 171530414 | 正确 | 1092 | 0 | C | 417 B | 2017-12-28 09:15:13 | admin | |
173631 | 171530414 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 741 B | 2017-12-28 09:14:09 | admin | |
173623 | 171530414 | 正确 | 1092 | 0 | C | 280 B | 2017-12-28 09:11:16 | admin | |
168676 | 171530414 | 正确 | 1092 | 0 | C | 413 B | 2017-12-22 09:26:28 | admin | |
168626 | 171530414 | 正确 | 1748 | 116 | C | 680 B | 2017-12-22 09:15:25 | admin | |
166802 | 171530414 | 正确 | 1092 | 0 | C | 393 B | 2017-12-21 09:23:05 | admin | |
166649 | 171530414 | 正确 | 1092 | 0 | C | 238 B | 2017-12-21 08:16:59 | admin | |
166645 | 171530414 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 222 B | 2017-12-21 08:16:01 | admin | |
166323 | 171530414 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 442 B | 2017-12-20 20:47:00 | admin | |
166224 | 171530414 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 456 B | 2017-12-20 20:39:57 | admin | |
166085 | 171530414 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 401 B | 2017-12-20 20:29:40 | admin | |
165791 | 171530414 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 386 B | 2017-12-20 20:08:25 | admin | |
165779 | 171530414 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 389 B | 2017-12-20 20:07:55 | admin | |
165732 | 171530414 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 372 B | 2017-12-20 20:05:29 | admin | |
165376 | 171530414 | 正确 | 1092 | 0 | C | 249 B | 2017-12-20 19:35:34 | admin | |
160125 | 171530414 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 266 B | 2017-12-15 08:35:04 | admin | |
160115 | 171530414 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 270 B | 2017-12-15 08:32:04 | admin | |
160111 | 171530414 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 262 B | 2017-12-15 08:31:05 | admin | |
159298 | 171530414 | 正确 | 1092 | 0 | C | 311 B | 2017-12-14 20:10:13 | admin | |
158856 | 171530414 | 正确 | 1092 | 0 | C | 378 B | 2017-12-14 19:25:38 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 44193
关于网站改版